VPS大型干式螺杆真空泵 参数表
(变螺距干式螺杆真空泵)
型 号 | VPS-P1500 | VPS-P2700 | |
抽速 | M3/h | 1250/1500 | 2250/2700 |
CFM | 735/882.8 | 1324/1589 | |
极限压力 | (Torr) | 0.1 / 0.05 | 0.1 / 0.05 |
(Pa) | 13.3 / 6.7 | 13.3 / 6.7 | |
电机功率Kw(50/60Hz) | 37 | 55 | |
泵转速(RPM) 50/60Hz | 1450/1750 | 1450/1750 | |
口径 | 入口(A) | 125 | 150 |
出口(B) | 80 | 100 | |
齿轮油(L) | 4 | 5 | |
冷却水(L/min) | 20 | 28 | |
重量(Kg,泵体) | 1200 | 1500 |
VPS?大型干式螺杆真空泵安装尺寸
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 备注 |
VPS-P1500 | 1450 | 575 | 2110 | 480 | 1210 | 1035 | 1340 | 675 | |
VPS-P2700 | 1500 | 640 | 2267 | 600 | 1410 | 1180 | 1370 | 820 |