往复式真空泵是W型卧式真空泵的更新换代产品,是获得粗真空的主要设备。由于采用全密封装置,实现了曲轴箱和汽缸的完全隔离;加上活塞环使用了自润滑材料,便实现了先进的无油润滑。由于无污水排放,所以该型真空泵特别适用于化工、医药和食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩、真空浸渍等工艺过程中。
主 要 特 点
(1)功率消耗小,节能效果显著;
(2)占地面积小,工作噪音低:
(3)气缸采用强制水冷,冷却效果好;
(4)采用先进的密封结构,杜绝了向外溅油等现象的产生;
(5)由于各运动部件结构合理,受力均匀,所以使用寿命长;
WLW-30 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | WLW-300 | WLW-400 | WLW-600 | WLW-1000 | ||
抽气速率 (L/s)(m3/h) | 30/108 | 50/180 | 70/250 | 100/360 | 150/540 | 200/720 | 300/1080 | 400/1440 | 600/2160 | 1000/3600 | |
极限压力( mmHg/(×103Pa) | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | |
转速 (r.p.m) | 350 | 355 | 380 | 350 | 390 | 300 | 300 | 320 | 320 | 200 | |
电机 | 型号 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315M-6 |
功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
吸气通径 (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
排气通径(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
进水通径 (mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | 2-Φ15 | |
出水通径 (mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ22 | |
泵温升 (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
噪音 [dB(A)] | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤90 | |
整机重量 (kg) | 350 | 500 | 580 | 820 | 920 | 1400 | 1800 | 1950 | 3100 | 5500 |
以上是关于往复式真空泵厂家,往复式真空泵价格的详细介绍
地区产品: 山东往复式真空泵,江苏往复式真空泵,浙江往复式真空泵,河南往复式真空泵,广东往复式真空泵,湖南往复式真空泵,安徽往复式真空泵,重庆往复式真空泵,四川往复式真空泵,淄博往复式真空泵。