概述:
ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和三通调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构合流和分流两种作用方式,在某些场合可以替代两个三通阀和一个三通接管而得到广泛应有。常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。
主要技术参数和性能指标:
1、单座阀调节机构主要技术参数:
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
阀座直径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
公称压力(MPa) | 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSB-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面按JB77-59 | ||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450),ZG1Cr18Ni9Ti |
2、执行机构主要技术参数:
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LXA-08 | 800 | 4.2 | |
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LXSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LXB-50 | 5000 | 1.7 |
3、性能指标:
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
4、允许压差:
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差MPa | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |